海南产地行情(2026-10-21)
2026-10-21 东风螺产地报价 20 至 40 元/斤(7 档规格 × 3 个产区),整体与上一报价日(10-20)持平。 东风螺 40/45头:海南 40 元、湛江 38 元、越南 32 元。 东风螺 45/50头:海南 39 元、湛江 37 元、越南 30 元。 东风螺 50/55头:海南 37 元、湛江 35 元、越南 28 元。 2026-10-21 东星斑产地报价 58 至 94 元/斤(5 档规格),整体与上一报价日(10-20)持平。 东星斑 1-1.6斤上:海南 93 至 95 元。 东星斑 1.2-2斤上:海南 91 至 93 元。 东星斑 2-2.5斤上:海南 68 至 70 元。 2026-10-21 南美白对虾产地报价 12 至 23 元/斤(9 个产地 × 4 个产区),整体与上一报价日(10-20)持平。 南美白对虾 广东珠三角:20 22.5 至 23.5 元、25 20 至 21 元、30 17 至 18 元、40 13 至 14 元。 南美白对虾 江门台山:20 22.5 至 23.5 元、25 20 至 21 元、30 17 至 18 元、40 13 至 14 元。 南美白对虾 粤西:20 22.5 至 23.5 元、25 20 至 21 元、30 17 至 18 元、40 13 至 14 元。 2026-10-21 海南青槟榔产地报价 33 至 35.75 元/斤(18 个市县),整体与上一报价日(10-20)持平。 海南青槟榔 海口:入厂果 35 至 36左右 元。 海南青槟榔 澄迈:入厂果 34 至 36左右 元。 海南青槟榔 临高:入厂果 35 至 36左右 元。 2026-10-19 海南天然橡胶产地收购价 13 至 16.64 元/公斤(18 个市县),全省收购均价 15.03 元/公斤(环比 0.02%,同比 21.16%),最高 万宁市 16.64 元/公斤,最低 乐东县 13 元/公斤。 2026-10-21 海南 22 种冬季瓜菜市场批发价(零售监测) 2.28 至 6.98 元/500克(农贸市场/超市零售环节监测),最高 蒜苔(6.98 元/500克),最低 冬瓜(2.28 元/500克),全省蔬菜均价环比 -0.9%、同比 -14.6%。
东风螺
2026-10-21 东风螺产地报价 20 至 40 元/斤(7 档规格 × 3 个产区),整体与上一报价日(10-20)持平。
| 规格 | 海南 | 湛江 | 越南 |
|---|---|---|---|
| 40/45头 | 40 元 | 38 元 | 32 元 |
| 45/50头 | 39 元 | 37 元 | 30 元 |
| 50/55头 | 37 元 | 35 元 | 28 元 |
| 55/60头 | 35 元 | 33 元 | 26 元 |
| 60/65头 | 33 元 | 31 元 | 24 元 |
| 65/70头 | 31 元 | 29 元 | 22 元 |
| 70/75头 | 29 元 | 27 元 | 20 元 |
东星斑
2026-10-21 东星斑产地报价 58 至 94 元/斤(5 档规格),整体与上一报价日(10-20)持平。
| 规格 | 海南 |
|---|---|
| 1-1.6斤上 | 93 至 95 元 |
| 1.2-2斤上 | 91 至 93 元 |
| 2-2.5斤上 | 68 至 70 元 |
| 2.5-3斤上 | 57 至 59 元 |
| 3斤以上 | 57 至 59 元 |
南美白对虾
2026-10-21 南美白对虾产地报价 12 至 23 元/斤(9 个产地 × 4 个产区),整体与上一报价日(10-20)持平。
| 产地 | 20 | 25 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| 广东珠三角 | 22.5 至 23.5 元 | 20 至 21 元 | 17 至 18 元 | 13 至 14 元 |
| 江门台山 | 22.5 至 23.5 元 | 20 至 21 元 | 17 至 18 元 | 13 至 14 元 |
| 粤西 | 22.5 至 23.5 元 | 20 至 21 元 | 17 至 18 元 | 13 至 14 元 |
| 广西北海 | 22 至 23 元 | 20 至 21 元 | 18 至 19 元 | 14.5 至 15.5 元 |
| 广西钦州 | 22 至 23 元 | 20 至 21 元 | 18 至 19 元 | 14.5 至 15.5 元 |
| 福建 | 21.5 至 22.5 元 | 19 至 20 元 | 15 至 16 元 | 12.5 至 13.5 元 |
| 华东 | 20.5 至 21.5 元 | 18.5 至 19.5 元 | 15.5 至 16.5 元 | 13.5 至 14.5 元 |
| 山东 | 19.5 至 20.5 元 | 17.5 至 18.5 元 | 13.5 至 14.5 元 | 11.5 至 12.5 元 |
| 津冀 | 19.5 至 20.5 元 | 17.5 至 18.5 元 | 13.5 至 14.5 元 | 11.5 至 12.5 元 |
海南青槟榔
2026-10-21 海南青槟榔产地报价 33 至 35.75 元/斤(18 个市县),整体与上一报价日(10-20)持平。
| 市县 | 入厂果 |
|---|---|
| 海口 | 35 至 36左右 元 |
| 澄迈 | 34 至 36左右 元 |
| 临高 | 35 至 36左右 元 |
| 定安 | 34 至 35左右 元 |
| 屯昌 | 34 至 35左右 元 |
| 文昌 | 35 至 36左右 元 |
| 琼海 | 34 至 35左右 元 |
| 万宁 | 32 至 34左右 元 |
| 三亚 | 32 至 34左右 元 |
| 陵水 | 32 至 34左右 元 |
| 乐东 | 34 至 36.5左右 元 |
| 保亭 | 32 至 34左右 元 |
| 儋州 | 35 至 36左右 元 |
| 东方 | 35 至 36.5左右 元 |
| 昌江 | 35 至 36左右 元 |
| 白沙 | 35 至 36左右 元 |
| 五指山 | 34 至 35.5左右 元 |
| 琼中 | 34 至 35左右 元 |
海南天然橡胶
2026-10-19 海南天然橡胶产地收购价 13 至 16.64 元/公斤(18 个市县),全省收购均价 15.03 元/公斤(环比 0.02%,同比 21.16%),最高 万宁市 16.64 元/公斤,最低 乐东县 13 元/公斤。
| 市县 | 收购均价(元/公斤) | 环比 | 同比 | 折算口径 |
|---|---|---|---|---|
| 海口市 | 13.53 | -0.37% | — | 胶粒折算 |
| 三亚市 | 14.02 | 0.00% | 23.52% | 胶块折算 |
| 儋州市 | 15.34 | -0.26% | 28.58% | 胶水折算 |
| 琼海市 | 15.75 | 0.77% | 23.53% | 胶水折算 |
| 文昌市 | 13.13 | 0.23% | 15.18% | 胶水折算 |
| 万宁市 | 16.64 | -0.12% | 30.82% | 胶水折算 |
| 东方市 | 15.70 | 0.64% | 14.18% | 胶水折算 |
| 五指山市 | 14.10 | 0.14% | 21.97% | 胶水、胶块折算 |
| 乐东县 | 13.00 | 0.00% | 8.97% | 胶块折算 |
| 澄迈县 | 13.57 | -1.45% | 13.27% | 胶水折算 |
| 临高县 | 14.51 | 0.00% | 30.72% | 胶水折算 |
| 定安县 | 15.88 | -0.25% | 27.55% | 胶水折算 |
| 屯昌县 | 15.15 | -0.66% | 19.01% | 胶水折算 |
| 陵水县 | 16.00 | 0.00% | 11.11% | 胶水折算 |
| 昌江县 | 16.00 | 0.00% | 23.08% | 胶水折算 |
| 保亭县 | 16.45 | 0.00% | 17.08% | 胶水、胶块折算 |
| 琼中县 | 15.30 | 1.12% | 26.97% | 胶水折算 |
| 白沙县 | 16.52 | 0.55% | 24.21% | 胶水折算 |
| 全省 | 15.03 | 0.02% | 21.16% | — |
数值为产地干胶收购价(元/公斤)。「折算口径」指当地收胶形态(胶粒/胶块/胶水)按干含量折算为干胶的方式。
海南冬季瓜菜
口径提醒:本段是市场批发价(零售监测)(农贸市场/超市零售环节监测,元/500克),与上面水产、橡胶的产地收购价口径不同,请勿直接比较。
2026-10-21 海南 22 种冬季瓜菜市场批发价(零售监测) 2.28 至 6.98 元/500克(农贸市场/超市零售环节监测),最高 蒜苔(6.98 元/500克),最低 冬瓜(2.28 元/500克),全省蔬菜均价环比 -0.9%、同比 -14.6%。
| 品种 | 市场批发价(元/500克) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 蒜苔 | 6.98 | +1.6% | +16.3% |
| 青椒 | 4.99 | — | — |
| 尖椒 | 4.98 | -2.5% | — |
| 豆角 | 4.67 | +1.2% | — |
| 韭菜 | 4.45 | — | +1.5% |
| 菜心 | 4.29 | +1.0% | -26.0% |
| 西红柿 | 4.09 | — | — |
| 苦瓜 | 4.05 | — | -33.7% |
| 小白菜 | 3.97 | — | — |
| 芹菜 | 3.80 | — | — |
| 生菜 | 3.78 | — | — |
| 上海青 | 3.68 | -3.0% | — |
| 黄瓜 | 3.56 | — | -30.3% |
| 空心菜 | 3.54 | — | — |
| 茄子 | 3.38 | — | — |
| 土豆 | 2.88 | — | +3.6% |
| 地瓜叶 | 2.85 | — | — |
| 胡萝卜 | 2.73 | — | — |
| 圆白菜 | 2.56 | — | — |
| 大白菜 | 2.41 | — | — |
| 萝卜 | 2.32 | -3.5% | — |
| 冬瓜 | 2.28 | — | — |
往期行情
2026-10-20产地报价汇总2026-10-19产地报价汇总2026-10-18产地报价汇总2026-10-17产地报价汇总2026-10-16产地报价汇总2026-10-15产地报价汇总2026-10-14产地报价汇总2026-10-13产地报价汇总2026-10-12产地报价汇总2026-10-11产地报价汇总2026-10-10产地报价汇总2026-10-09产地报价汇总2026-10-08产地报价汇总2026-10-07产地报价汇总2026-10-06产地报价汇总2026-10-05产地报价汇总2026-10-04产地报价汇总2026-10-03产地报价汇总2026-10-02产地报价汇总2026-10-01产地报价汇总2026-09-30产地报价汇总2026-09-29产地报价汇总2026-09-27产地报价汇总
数据说明
数据由小农民每日从各主产区采集整理,覆盖海南、湛江、广东粤西、广西北海与钦州、福建、江苏、山东等地。