海南农产品产地行情(2026-10-10)
各品种今日报价
东风螺
2026-10-10 东风螺产地报价 18 至 42 元/斤(7 档规格 × 3 个产区),整体与上一报价日(10-09)持平。
| 规格 | 海南 | 湛江 | 越南 |
|---|---|---|---|
| 40/45头 | 42 元 | 40 元 | 34 元 |
| 45/50头 | 41 元 | 39 元 | 32 元 |
| 50/55头 | 39 元 | 37 元 | 30 元 |
| 55/60头 | 37 元 | 35 元 | 28 元 |
| 60/65头 | 35 元 | 33 元 | 26 元 |
| 65/70头 | 33 元 | 31 元 | 22 元 |
| 70/75头 | 31 元 | 29 元 | 18 元 |
东星斑
2026-10-10 东星斑产地报价 61 至 90.5 元/斤(5 档规格),整体与上一报价日(10-09)持平。
| 规格 | 海南 |
|---|---|
| 8两以上 | 72 至 74 元 |
| 1斤以上 | 89 至 92 元 |
| 1.3斤以上 | 88 至 90 元 |
| 1.5斤以上 | 88 至 90 元 |
| 3斤以上 | 60 至 62 元 |
南美白对虾
2026-10-10 南美白对虾产地报价 12 至 23 元/斤(9 个产地 × 4 档规格),整体与上一报价日(10-09)持平。
| 产地 | 20头 | 25头 | 30头 | 40头 |
|---|---|---|---|---|
| 广东珠三角 | 22.5 至 23.5 元 | 20 至 21 元 | 17 至 18 元 | 13 至 14 元 |
| 江门台山 | 22.5 至 23.5 元 | 20 至 21 元 | 17 至 18 元 | 13 至 14 元 |
| 粤西 | 22.5 至 23.5 元 | 20 至 21 元 | 17 至 18 元 | 13 至 14 元 |
| 广西北海 | 22 至 23 元 | 20 至 21 元 | 18 至 19 元 | 14.5 至 15.5 元 |
| 广西钦州 | 22 至 23 元 | 20 至 21 元 | 18 至 19 元 | 14.5 至 15.5 元 |
| 福建 | 21.5 至 22.5 元 | 19 至 20 元 | 15 至 16 元 | 12.5 至 13.5 元 |
| 华东 | 20.5 至 21.5 元 | 18.5 至 19.5 元 | 15.5 至 16.5 元 | 13.5 至 14.5 元 |
| 山东 | 19.5 至 20.5 元 | 17.5 至 18.5 元 | 13.5 至 14.5 元 | 11.5 至 12.5 元 |
| 津冀 | 19.5 至 20.5 元 | 17.5 至 18.5 元 | 13.5 至 14.5 元 | 11.5 至 12.5 元 |
海南青槟榔
2026-10-10 海南青槟榔产地报价 29 至 31.5 元/斤(18 个市县),整体与上一报价日(10-09)持平。
| 市县 | 入厂果 |
|---|---|
| 海口 | 30.5 至 31.5 元 |
| 澄迈 | 29.5 至 31.5 元 |
| 临高 | 30.5 至 31.5 元 |
| 定安 | 29 至 30.5 元 |
| 屯昌 | 29 至 30.5 元 |
| 文昌 | 30.5 至 31.5 元 |
| 琼海 | 29.5 至 31 元 |
| 万宁 | 28 至 30 元 |
| 三亚 | 28 至 30 元 |
| 陵水 | 28 至 30 元 |
| 乐东 | 30.2 至 32 元 |
| 保亭 | 28 至 30 元 |
| 儋州 | 30.5 至 31.5 元 |
| 东方 | 31 至 32 元 |
| 昌江 | 31 至 31.5 元 |
| 白沙 | 30.5 至 31.5 元 |
| 五指山 | 30.5 至 31.5 元 |
| 琼中 | 29 至 30.5 元 |
海南天然橡胶
2026-10-08 海南天然橡胶产地收购价 0 至 16.3 元/公斤(18 个市县),全省收购均价 14.86 元/公斤(环比 0.60%,同比 18.28%),最高 白沙县 16.3 元/公斤,最低 琼中县 0 元/公斤。
| 市县 | 收购均价(元/公斤) | 环比 | 同比 | 折算口径 |
|---|---|---|---|---|
| 海口市 | 13.58 | 0.37% | — | 胶粒折算 |
| 三亚市 | 13.92 | 0.00% | 19.69% | 胶块折算 |
| 儋州市 | 14.79 | -2.44% | 20.34% | 胶水折算 |
| 琼海市 | 15.63 | 0.00% | 20.23% | 胶水折算 |
| 文昌市 | 12.90 | -0.23% | 12.17% | 胶水折算 |
| 万宁市 | 16.10 | -1.65% | 24.81% | 胶水折算 |
| 东方市 | 15.58 | 0.00% | 13.72% | 胶水折算 |
| 五指山市 | 14.05 | 0.14% | 20.39% | 胶水、胶块折算 |
| 乐东县 | 12.80 | 0.00% | 6.67% | 胶块折算 |
| 澄迈县 | 13.50 | 2.27% | 10.84% | 胶水折算 |
| 临高县 | 14.27 | 0.42% | 23.34% | 胶水折算 |
| 定安县 | 15.83 | -1.06% | 26.94% | 胶水折算 |
| 屯昌县 | 15.16 | 11.63% | 18.72% | 胶水折算 |
| 陵水县 | 16.00 | 0.63% | 10.34% | 胶水折算 |
| 昌江县 | 16.00 | 0.00% | 25.00% | 胶水折算 |
| 保亭县 | 16.28 | -0.31% | 14.81% | 胶水、胶块折算 |
| 琼中县 | 0.00 | — | — | 胶水折算 |
| 白沙县 | 16.30 | 0.49% | 24.43% | 胶水折算 |
| 全省 | 14.86 | 0.60% | 18.28% | — |
海南冬季瓜菜
口径提醒:本段是市场批发价(零售监测)(农贸市场/超市零售环节监测,元/500克),与上面水产、橡胶的产地收购价口径不同,请勿直接比较。
2026-10-09 海南 22 种冬季瓜菜市场批发价(零售监测) 2.28 至 6.77 元/500克(农贸市场/超市零售环节监测),最高 蒜苔(6.77 元/500克),最低 冬瓜(2.28 元/500克),全省蔬菜均价环比 -1.2%、同比 -12.3%。
| 品种 | 市场批发价(元/500克) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 蒜苔 | 6.77 | -3.1% | +17.2% |
| 青椒 | 5.29 | — | — |
| 尖椒 | 5.19 | -2.7% | — |
| 豆角 | 4.75 | +2.4% | — |
| 韭菜 | 4.39 | — | — |
| 菜心 | 4.28 | +1.8% | — |
| 西红柿 | 4.14 | — | — |
| 苦瓜 | 4.11 | — | -23.8% |
| 生菜 | 3.87 | — | — |
| 小白菜 | 3.83 | — | — |
| 芹菜 | 3.73 | — | -24.9% |
| 上海青 | 3.55 | — | -26.0% |
| 黄瓜 | 3.45 | +1.7% | — |
| 空心菜 | 3.43 | — | — |
| 茄子 | 3.29 | — | — |
| 土豆 | 2.89 | — | +4.1% |
| 地瓜叶 | 2.89 | — | +4.3% |
| 胡萝卜 | 2.73 | — | — |
| 圆白菜 | 2.57 | -2.8% | — |
| 萝卜 | 2.37 | — | — |
| 大白菜 | 2.34 | — | — |
| 冬瓜 | 2.28 | — | — |
历史行情
全部细分报价(共 120 页)
海南青槟榔:东方、昌江、乐东、海口、临高、文昌、儋州、白沙、五指山、澄迈、琼海、定安、屯昌、琼中、万宁、三亚、陵水、保亭
东风螺:海南 40/45头、湛江 40/45头、越南 40/45头、海南 45/50头、湛江 45/50头、越南 45/50头、海南 50/55头、湛江 50/55头、越南 50/55头、海南 55/60头、湛江 55/60头、越南 55/60头、海南 60/65头、湛江 60/65头、越南 60/65头、海南 65/70头、湛江 65/70头、越南 65/70头、海南 70/75头、湛江 70/75头、越南 70/75头
东星斑:1斤以上、1.3斤以上、1.5斤以上、8两以上、3斤以上
南美白对虾:广东珠三角 20头、广东珠三角 25头、广东珠三角 30头、广东珠三角 40头、江门台山 20头、江门台山 25头、江门台山 30头、江门台山 40头、粤西 20头、粤西 25头、粤西 30头、粤西 40头、广西北海 20头、广西北海 25头、广西北海 30头、广西北海 40头、广西钦州 20头、广西钦州 25头、广西钦州 30头、广西钦州 40头、福建 20头、福建 25头、福建 30头、福建 40头、华东 20头、华东 25头、华东 30头、华东 40头、山东 20头、山东 25头、山东 30头、山东 40头、津冀 20头、津冀 25头、津冀 30头、津冀 40头
海南天然橡胶:白沙县、保亭县、万宁市、陵水县、昌江县、定安县、琼海市、东方市、屯昌县、儋州市、临高县、五指山市、三亚市、海口市、澄迈县、文昌市、乐东县、琼中县
海南冬季瓜菜:蒜苔、青椒、尖椒、豆角、韭菜、菜心、西红柿、苦瓜、生菜、小白菜、芹菜、上海青、黄瓜、空心菜、茄子、土豆、地瓜叶、胡萝卜、圆白菜、萝卜、大白菜、冬瓜
数据说明
数据由小农民每日从各主产区采集整理,覆盖海南、湛江、广东粤西、广西北海与钦州、福建、江苏、山东等地,供养殖户、收购商与批发商参考。